Fabbisogno calorico giornaliero e peso forma.
Il rapporto tra peso forma e calorie fornisce un indicazione del fabbisogno calorico di un soggetto di una data altezza e di un dato peso, e può essere usato per strutturare una dieta alimentare adatta a far si che il soggetto in esame raggiunga e mantenga il suo peso forma. Naturalmente non bisogna mai dimenticare che i valori riportati nelle tabelle sono del tutti indicativi e teorici, sia quando si parla di calorie sia quando si parla di fabbisogno energetico è impossibile definire con precisione valori universalmente validi. L’apporto calorico di un frutto ad esempio può essere influenzato dal suo stato di maturazione, mentre per quanto riguarda il fabbisogno energetico di un soggetto giocano un ruolo fondamentale fattori come il metabolismo basale e la percentuale di massa magra e massa grassa, per cui ad esempio due individui di uguale altezza e peso possono avere fabbisogni energetici del tutto diversi. Bisogna sempre tener presente quindi che i valori qui riportati possono essere usati come punto di referimento, ma il fabbisogno energetico di un individuo è strettamente soggettivo.
DONNE :
ALTEZZA: 1, 47 cm PESO: 41-45 kg CALORIE GIORNALIERE: 1080-1170
ALTEZZA: 1, 50 cm PESO: 42-46 kg CALORIE GIORNALIERE: 1115-1225
ALTEZZA: 1, 52 cm PESO: 43-48 kg CALORIE GIORNALIERE: 1140-1260
ALTEZZA: 1, 55 cm PESO: 44-49 kg CALORIE GIORNALIERE: 1165- 1295
ALTEZZA: 1, 57 cm PESO: 45-51 kg CALORIE GIORNALIERE: 1200-1335
ALTEZZA: 1, 60 cm PESO: 47-54 kg CALORIE GIORNALIERE: 1250-1415
ALTEZZA: 1, 62 cm PESO: 50-56 kg CALORIE GIORNALIERE: 1320-1475
ALTEZZA: 1, 65 cm PESO: 51-57 kg CALORIE GIORNALIERE: 1345- 1515
ALTEZZA: 1, 67 cm PESO: 53- 57 kg CALORIE GIORNALIERE: 1405-1560
ALTEZZA: 1, 70 cm PESO: 55-61 kg CALORIE GIORNALIERE: 1440- 1610
ALTEZZA: 1, 72 cm PESO: 57-63 kg CALORIE GIORNALIERE: 1500-1670
ALTEZZA: 1, 75 cm PESO: 59-65 kg CALORIE GIORNALIERE: 1560-1730
ALTEZZA: 1, 77 cm PESO: 61-67 kg CALORIE GIORNALIERE: 1620-1790
ALTEZZA: 1, 80 cm PESO: 63-70 kg CALORIE GIORNALIERE: 1680-1850
ALTEZZA: 1, 83 cm PESO: 65-71 kg CALORIE GIORNALIERE: 1730-1895
UOMINI
ALTEZZA: 1, 47 cm PESO: 43-47 kg CALORIE GIORNALIERE: 1235-1365
ALTEZZA: 1, 50 cm PESO: 43-49 kg CALORIE GIORNALIERE: 1275-1405
ALTEZZA: 1, 52 cm PESO: 45-51 kg CALORIE GIORNALIERE: 1300-1445
ALTEZZA: 1, 55 cm PESO: 47-53 kg CALORIE GIORNALIERE: 1365-1520
ALTEZZA: 1, 57 cm PESO: 50-56 kg CALORIE GIORNALIERE: 1430-1560
ALTEZZA: 1, 60 cm PESO: 52-58 kg CALORIE GIORNALIERE: 1495-1665
ALTEZZA: 1, 62 cm PESO: 54-60 kg CALORIE GIORNALIERE: 1560-1730
ALTEZZA: 1, 65 cm PESO: 57-62 kg CALORIE GIORNALIERE: 1625-1795
ALTEZZA: 1, 67 cm PESO: 59-65 kg CALORIE GIORNALIERE: 1690-1860
ALTEZZA: 1, 70 cm PESO: 60-67 kg CALORIE GIORNALIERE: 1730-1925
ALTEZZA: 1, 72 cm PESO: 62-69 kg CALORIE GIORNALIERE: 1780-1990
ALTEZZA: 1, 75 cm PESO: 65-72 kg CALORIE GIORNALIERE: 1860-2065
ALTEZZA: 1, 77 cm PESO: 67-74 kg CALORIE GIORNALIERE: 1925-2130
ALTEZZA: 1, 80 cm PESO: 69-76 kg CALORIE GIORNALIERE: 1975-2185
ALTEZZA: 1, 83 cm PESO: 70 -77 kg CALORIE GIORNALIERE: 2015-2225
ALTEZZA: 1, 85 cm PESO: 74-81 kg CALORIE GIORNALIERE: 2120- 2325
ALTEZZA: 1, 87 cm PESO: 76- 83 kg CALORIE GIORNALIERE: 2170-3280
ALTEZZA: 1, 90 cm PESO: 77-85 kg CALORIE GIORNALIERE: 2210-2445
ALTEZZA: 1, 93 cm PESO: 78-88 kg CALORIE GIORNALIERE: 2235-2535
ALTEZZA: 1, 95 cm PESO: 81-90 kg CALORIE GIORNALIERE: 2315-2575
Segui Benessere 360:
Pagina Successiva >> foto, commenti ed articoli simili.
Torna alla home di Benessere.